Specifications | |
---|---|
Stock ID | 24072 |
Type | Wagon |
Make | Toyota |
Model | Noah |
Series | ZWR80 |
Badge | G |
Condition | Used |
Built Date | 01/2024 |
Mileage | 33430 |
Transmission | Automatic |
Engine Size | 1.8L |
Drive | FWD |
Seating Capacity | 7 |
Fuel Type | Hybrid |
No. of Doors | 5 |
Exterior Color | Burgendy |
Interior Color | Grey |
Features | |
Comfort & Convenience | |
front row heated seats | 前排加热座椅 |
second row super long slide + horizontal slide | 二排超长前后滑移及左右滑移 |
electric sliding door | 电动门 |
privacy windows | 隐私窗玻璃 |
leather steering wheel | 真皮方向盘 |
rear flip down monitor | 后排吊顶屏幕 |
MP3 player | MP3 放送 |
Bluetooth | 蓝牙 |
Apple CarPlay / Android Auto | 苹果和安卓手机互联系统 |
intelligent key / keyless start / push start | 智能无匙启动 |
Safety & Security | |
reverse camera | 倒车摄像头 |
cruise control | 巡航 |
vehicle dynamic control (VDC) | 车辆动态控制系统 |
lane departure alert (LDA) | lane departure warning (LDW) | lane keeping assist (LKA) | 车道偏离警示 | 车道保持辅助 |
traffic movement notification (TMN) | 前车启动提醒 |
emergency brake | 紧急刹车 |
Exterior & Interior | |
LED headlights | LED 大灯 |
winker mirrors | 后视镜小闪光灯 |
power folding side mirrors | 后视镜电动折叠 |