Specifications | |
---|---|
Stock ID | 21179 |
Type | Sedan |
Make | Nissan |
Model | Leaf |
Series | AZE0 |
Badge | 30X |
Condition | Used |
Built Date | 02/2017 |
Mileage | 21794 |
Transmission | Automatic |
Engine Size | Electric |
Drive | FWD |
Seating Capacity | 5 |
Fuel Type | Electric |
No. of Doors | 4 |
Exterior Color | Black |
Interior Color | Black |
Features | |
Comfort & Convenience | |
driver and passenger heated seats | 前排加热座椅 |
second row heated seat | 后排加热座椅 |
privacy windows | 隐私窗玻璃 |
heated steering wheel | 方向盘加热 |
leather steering wheel | 真皮方向盘 |
7” SD head unit | 7英寸中控 |
BOSE sound system | BOSE 音响 |
MP3 player | MP3 放送 |
Bluetooth | 蓝牙 |
2 zone climate control | 两区独立空调 |
air purifier | 负离子空气清新 |
intelligent key / keyless start / push start | 智能无匙启动 |
Safety & Security | |
panoramic view / around view monitor | 全景摄像头 |
cruise control | 巡航 |
vehicle dynamic control (VDC) | 车辆动态控制系统 |
electric control brake (ECB) | 电控制动 |
drive start control (DSC) | 驱动起步控制系统 |
lane departure alert (LDA) / lane departure warning (LDW) / lane keeping assist (LKA) | 车道偏离警示 / 车道保持辅助 |
emergency brake | 紧急刹车 |
Exterior & Interior | |
adaptive LED headlights | LED 自动随转大灯 |
winker mirrors | 后视镜小闪光灯 |
power folding side mirrors | 后视镜电动折叠 |
2017 Nissan Leaf 尼桑聆风电动车 AZE0 30X (ID21179)
$31,800
- Manufacturer: Electric Cars
- Model: Leaf
- Body Type: Hatchback
- Year Built: Feb 2017
- Transmission: Automatic
- Mileage: 21794 KMs
- Exterior Color: Black
- Interior Color: Black
- Fuel Type: Electric
- Status: Used
- Standard Seating: 5
- Steering Type: FWD